4月23日突破半年线个股乖离率排名
证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率
(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
600178 东安动力 9.96 4.94 4.56 4.97 9.03
600172 黄河旋风 10.07 2.77 2.92 3.17 8.69
300008 天海防务 8.87 16.91 2.83 3.07 8.32
300555 路通视信 9.97 4.06 9.59 10.26 6.99
600533 栖霞建设 10.16 2.82 3.24 3.47 6.99
200160 东 沣 b 9.88 - 0.83 0.89 6.91
002490 山东墨龙 9.88 0.35 3.54 3.78 6.71
002183 怡 亚 通 10.03 2.26 4.12 4.39 6.64
600315 上海家化 10.00 6.52 28.73 30.58 6.46
603368 柳药股份 6.99 3.04 33.84 35.96 6.25
600248 延长化建 10.13 4.38 4.11 4.35 5.73
603663 三祥新材 10.02 3.36 12.89 13.61 5.55
000731 四川美丰 10.11 8.14 4.96 5.23 5.41
000880 潍柴重机 6.37 5.68 7.46 7.85 5.23
300600 瑞特股份 5.19 2.01 9.44 9.93 5.17
601975 招商南油 9.84 6.66 2.66 2.79 4.88
603043 广州酒家 5.24 4.14 29.23 30.54 4.48
601216 君正集团 5.67 2.35 2.86 2.98 4.04
300571 平治信息 8.01 6.24 54.72 56.79 3.79
600981 汇鸿集团 3.92 3.54 3.58 3.71 3.68
300740 御 家 汇 6.08 10.74 8.42 8.72 3.51
603797 联泰环保 10.01 4.91 10.85 11.21 3.35
600185 格力地产 3.02 0.45 4.63 4.77 2.97
002508 老板电器 3.11 0.50 31.20 32.12 2.94
600664 哈药股份 3.19 2.18 4.09 4.20 2.60
603106 恒银金融 9.99 10.30 8.27 8.48 2.54
603098 森特股份 4.39 1.17 9.98 10.23 2.52
002662 京威股份 4.12 1.24 2.72 2.78 2.33
300707 威唐工业 9.99 6.90 15.81 16.18 2.32
000096 广聚能源 2.43 0.20 10.73 10.98 2.29
300034 钢研高纳 2.62 1.41 15.69 16.03 2.16
600375 华菱星马 3.13 1.13 4.52 4.62 2.12
600062 华润双鹤 2.46 1.05 13.06 13.34 2.12
300507 苏奥传感 4.81 6.14 12.81 13.07 2.00
002919 名臣健康 4.97 5.20 15.13 15.43 2.00
002561 徐 家 汇 2.70 1.55 7.85 8.00 1.96
002553 南方轴承 2.50 4.61 5.23 5.33 1.95
603619 中曼石油 6.00 9.20 14.04 14.30 1.86
002542 中化岩土 2.93 1.28 3.79 3.86 1.83
601606 长城军工 10.02 13.25 10.57 10.76 1.83
600435 北方导航 5.53 2.84 8.06 8.20 1.73
002840 华统股份 3.75 1.46 15.77 16.04 1.71
300009 安科生物 4.11 4.08 15.46 15.71 1.61
600096 云 天 化 4.04 1.31 5.33 5.41 1.53
600343 航天动力 6.67 2.94 8.82 8.95 1.53
603180 金牌厨柜 1.86 3.11 63.04 63.97 1.48
002096 南岭民爆 1.63 0.80 6.14 6.22 1.37
603786 科 博 达 3.69 3.41 55.67 56.41 1.33
601999 出版传媒 3.01 1.26 6.76 6.85 1.31
002597 金禾实业 1.66 1.42 20.58 20.84 1.26
002333 *st 罗普 1.36 0.56 4.42 4.48 1.26
300094 国联水产 2.61 1.40 4.28 4.33 1.24
603716 塞 力 斯 6.02 3.14 17.05 17.26 1.22
000058 深 赛 格 5.19 6.66 7.21 7.30 1.19
600099 林海股份 2.41 1.71 6.31 6.38 1.13
603811 诚意药业 3.60 2.11 26.21 26.50 1.10
000788 北大医药 2.10 1.60 6.74 6.81 1.09
600257 大湖股份 4.07 3.46 4.05 4.09 1.06
300105 龙源技术 1.38 0.77 4.36 4.41 1.05
000156 华数传媒 1.92 0.87 9.97 10.07 1.02
300100 双林股份 4.11 5.86 5.77 5.82 0.92
002406 远东传动 2.55 1.39 5.57 5.62 0.90
000965 天保基建 1.94 1.05 3.13 3.16 0.90
603299 苏盐井神 1.87 1.30 6.49 6.55 0.90
603181 皇马科技 3.44 1.69 16.41 16.56 0.89
600573 惠泉啤酒 0.96 1.01 6.23 6.28 0.81
600098 广州发展 1.13 0.33 6.24 6.29 0.76
603499 翔港科技 1.34 3.25 15.01 15.12 0.72
300435 中泰股份 4.20 2.80 10.60 10.67 0.71
002040 南 京 港 3.25 2.24 6.63 6.68 0.69
603833 欧派家居 1.59 0.15 107.95 108.68 0.67
600764 中国海防 3.33 0.98 28.04 28.21 0.59
000793 华闻集团 1.59 1.27 3.17 3.19 0.58
300705 九典制药 0.91 1.99 12.19 12.26 0.56
600655 豫园股份 3.24 0.51 7.60 7.64 0.56
600929 湖南盐业 0.79 2.95 6.33 6.36 0.55
603578 三星新材 6.75 3.02 20.45 20.56 0.54
603898 好 莱 客 2.59 0.55 14.96 15.04 0.50
002692 st 远 程 0.55 0.08 3.64 3.66 0.46
002174 游族网络 1.19 4.26 22.01 22.11 0.46
002321 华英农业 4.79 8.78 5.45 5.47 0.46
603810 丰山集团 1.16 0.81 29.60 29.73 0.45
002610 爱康科技 1.90 1.56 1.60 1.61 0.39
300791 仙乐健康 0.40 4.87 55.70 55.90 0.35
600456 宝钛股份 1.80 0.91 24.19 24.28 0.35
300239 东宝生物 3.46 3.61 5.06 5.08 0.34
600613 神奇制药 1.12 0.82 7.22 7.24 0.32
002946 新 乳 业 3.27 4.55 11.97 12.01 0.29
600503 华丽家族 0.31 1.07 3.19 3.20 0.29
000881 中广核技 0.42 0.54 7.08 7.10 0.24
002663 普邦股份 9.84 2.84 2.67 2.68 0.23
002300 太阳电缆 0.90 1.13 6.69 6.70 0.22
002540 亚太科技 1.59 0.65 4.46 4.47 0.21
002372 伟星新材 0.24 0.25 12.28 12.30 0.17
600823 世茂股份 0.49 0.09 4.09 4.10 0.14
603816 顾家家居 4.74 0.55 41.03 41.08 0.12
300114 中航电测 1.67 1.31 10.97 10.98 0.10
600054 黄山旅游 0.11 1.16 8.73 8.74 0.10
600389 江山股份 1.99 0.81 19.92 19.94 0.08
002215 诺 普 信 2.12 4.57 6.27 6.27 0.08
300294 博雅生物 3.35 2.14 32.98 32.99 0.02
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:数据宝
米旗服装 www.qjqhyx.com